|
|
Китайский |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Технические характеристики
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колёсная формула | 4х2 | |
| Привод | передний | |
| Тип кузова | хэтчбек | |
| Количество дверей | 4 | |
| Количество мест | 5 | |
| Объём багажника, л | ||
| Габаритные размеры GWPeri | Длина, мм | 3548 |
| Ширина, мм | 1580 | |
| Высота, мм | 1544 | |
| Высота с рейлингом, мм | 1581 | |
| Колёсная база, мм | 2299 | |
| Колея | Передняя, мм | 1370 |
| Задняя, мм | 1362 | |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 145 | |
| Модель двигателя | GW413EF | |
| Тип двигателя | бензиновый, с многоточечным впрыском и электронным управлением | |
| Топливо | бензин |
|
| Соответствие экологическим нормам | ||
| Количество цилиндров | 4 | |
| Расположение цилиндров | рядное | |
| Число клапанов | 16 | |
| Рабочий объём двигателя, |
1342 | |
| Максимальная мощность двигателя, |
65 (87) при |
|
| Максимальный крутящий момент, |
115 при |
|
| Расход топлива, |
5 | |
| Максимальная скорость, |
160 | |
| Разгон с 0 до |
14 | |
| Трансмиссия | Тип | МКПП |
| Количество скоростей | 5 | |
| Главное передаточное отношение | ||
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 981 | |
| Размерность шин | ||
| Подвеска | Передняя | независимая, МакФерсон, со стабилизаторами поперечной устойчивости |
| Задняя | полунезависимая балка | |
| Тормоза | Передние, тип | дисковые |
| Задние, тип | барабанные | |
| Ёмкость топливного бака, л | 35 | |
Примечание: в таблице представлены данные производителя, которые являются актуальными на момент публикации. Технические характеристики автомобиля могут изменяться со временем, и отличаться от приведённых выше.
Информационный сайт «GWPeri.info» © 2007 www.gwperi.info
Администратор сайта: webmaster@gwperi.info